PZL M28B BRYZA - DANE TECHNICZNE
| PODSTAWOWE DANE |
| Prędkość przelotowa | 335 km/h |
| Prędkość maksymalna | 350 km/h |
| Prędkość startu | 135 km/h |
| Prędkość lądowania | 140 km/h |
| Prędkość opadania | 4 ÷ 20 m/s |
| Prędkość wznoszenia w warunkach przelotu | 8 m/s |
| Długość startu | 410 m |
| Zasięg | 1230 km |
| Wysokość przelotowa | 3000 m |
| Maksymalny pułap | 6000 m |
| Maksymalna masa startowa | 7000 kg |
| Masa pustego samolotu | 4350 kg |
| Masa handlowa | 1750 kg |
| WYMIARY |
| Długość samolotu | 13,1 m |
| Wysokość samolotu | 4,9 m |
|