|
|
PZL M28 SKYTRUCK - DANE TECHNICZNE
Dane Masowe ( Ciężarowe)
Ciężar samolotu pustego, konfiguracja wyposażenia standard | 4090±10 kg |
| Max. Ciężar startowy i do lądowania | 7500 kg |
| Max. Ciężar bez paliwa | 6600 kg |
| Max. Ciężar użyteczny | 3085 kg |
| Max. Ładunek handlowy | 2300 kg |
Max. Masa ładunku w bagażniku podkadłubowym | 300 kg |
| Min. Masa do startu | 4557 kg |
Max. Masa/objętość paliwa w zbiornikach skrzydłowych | 1766 kg/2280 l/600 gal. USA |
Charakterystyki osiągowe w warunkach ISA z maksymalnym ciężarem startowym (IAS)
| Maksymalna prędkość eksploatacyjna (VMO) | 355 km/h (192 KTS) |
| Prędkość manewrowa (VA) | 244 km/h (132 KTS) |
| Minimalna prędkość lotu | 165 km/h (89 KTS) |
| Prędkość przeciagnięcia w konfiguracji startowej | 123 km/h (66 KTS) |
| Prędkość wznoszenia | 11 m/s (2360 ft/min) |
| Długość startu (minimalna) | 325 m (1065 ft) |
| Długość lądowania | 560 m (1836 ft) |
Maksymalny zasięg (paliwo w zbiornikach skrzydłowych):
- na wysokości 3000 m (10000 ft) z nawigacyjnym zapasem
paliwa (NZP) na 45 minut lotu 1400÷1500 km (760÷810 NM)
WYMARY ZEWNĘTRZNE:
| Długość całkowita | 13,1 m |
| Wysokość | 4,9 m |
Kabina:
| Liczba miejsc pasażerskich | 19 |
| Odstęp między fotelami pasażerskimi | 0,72 m |
| Szerokość przejścia | 0,354 m |
| Długość | 5,26 m |
| Szerokość | 1,74 m |
| Wysokość | 1,72 m |
|
|